VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 21,591,100,022 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/06/06。
流量通过 VPN 传输总额为 926,036.63 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  129,876,787.6 GB  590,766,427
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,586,528.6 GB  5,311,937,581
3 Russian Federation  88,196,643.4 GB  1,390,650,859
4 Japan  68,099,500.9 GB  699,669,704
5 United States  52,964,883.0 GB  1,113,448,524
6 Taiwan  50,619,090.1 GB  791,145,161
7 France  46,222,670.6 GB  590,947,342
8 Indonesia  38,466,910.3 GB  891,713,663
9 India  36,011,018.5 GB  771,509,439
10 Viet Nam  29,556,577.5 GB  498,712,173
11 China  29,543,285.8 GB  771,979,037
12 Thailand  19,525,711.6 GB  345,766,697
13 United Arab Emirates  15,654,098.1 GB  517,644,545
14 Hong Kong  14,694,572.4 GB  237,980,926
15 Myanmar  13,021,115.8 GB  224,829,203
16 Philippines  12,890,121.1 GB  317,822,124
17 Malaysia  11,882,109.5 GB  140,184,865
18 Turkmenistan  11,691,862.3 GB  154,812,811
19 Bangladesh  9,481,036.7 GB  387,399,206
20 Ukraine  9,350,866.6 GB  535,693,841
21 Canada  8,091,459.2 GB  82,699,372
22 Saudi Arabia  7,973,462.2 GB  108,663,065
23 Germany  7,864,427.9 GB  244,640,547
24 Turkey  6,735,098.0 GB  98,649,589
25 Singapore  6,672,886.7 GB  408,731,045
26 Iraq  5,665,843.5 GB  224,912,133
27 Australia  5,596,644.9 GB  113,425,335
28 Brazil  5,309,331.3 GB  1,376,642,914
29 United Kingdom  5,244,689.1 GB  127,428,662
30 Lao People's Democratic Republic  4,517,004.0 GB  73,779,800
31 Pakistan  4,380,399.9 GB  104,773,259
32 Nigeria  3,736,029.1 GB  444,779,576
33 Cambodia  3,198,943.7 GB  92,479,480
34 Argentina  3,149,182.9 GB  49,597,367
35 Kenya  3,052,824.3 GB  183,104,401
36 Mexico  2,472,818.5 GB  43,923,704
37 Oman  2,040,105.1 GB  36,651,528
38 Spain  2,006,665.3 GB  22,635,462
39 Netherlands  1,918,153.3 GB  51,982,550
40 Armenia  1,456,849.1 GB  4,882,785
41 Egypt  1,365,072.8 GB  37,628,522
42 Qatar  1,348,624.4 GB  19,044,479
43 Algeria  1,347,418.0 GB  37,039,137
44 Nepal  1,328,100.6 GB  19,696,703
45 Syrian Arab Republic  1,295,030.2 GB  235,507,074
46 Jordan  1,277,940.7 GB  25,361,363
47 Italy  1,231,768.2 GB  15,000,882
48 Somalia  1,230,060.3 GB  54,451,844
49 Kyrgyzstan  1,159,154.5 GB  12,949,182
50 New Zealand  1,134,349.3 GB  15,053,691
51 Sudan  1,096,050.2 GB  40,539,981
52 Macau  1,053,076.5 GB  19,042,914
53 Kazakhstan  1,037,719.4 GB  15,147,002
54 Colombia  1,031,850.0 GB  19,745,789
55 Sweden  999,328.9 GB  17,654,936
56 Ghana  954,486.6 GB  56,302,845
57 Cote D'ivoire  931,667.0 GB  11,695,255
58 Austria  929,141.0 GB  14,609,252
59 Venezuela  860,944.5 GB  25,926,473
60 Belarus  831,078.7 GB  21,797,296
61 Chile  822,480.3 GB  14,152,438
62 Romania  787,704.6 GB  13,776,527
63 Peru  772,704.5 GB  10,617,744
64 Ethiopia  753,685.4 GB  39,073,751
65 Mongolia  695,846.0 GB  11,306,038
66 Libyan Arab Jamahiriya  682,383.3 GB  19,215,170
67 Kuwait  677,141.8 GB  10,420,033
68 Morocco  651,574.1 GB  25,285,309
69 Poland  635,200.5 GB  8,966,106
70 Gabon  629,110.2 GB  5,446,090
71 Azerbaijan  595,970.7 GB  10,534,411
72 Yemen  595,640.2 GB  20,229,320
73 Latvia  589,514.0 GB  3,018,218
74 Ecuador  572,623.9 GB  53,653,252
75 Norway  544,631.9 GB  4,711,551
76 Switzerland  519,586.5 GB  37,245,470
77 Palestinian Territory Occupied  500,326.3 GB  12,395,092
78 Belgium  474,524.9 GB  6,385,820
79 South Africa  463,886.7 GB  17,099,828
80 Finland  438,650.8 GB  3,910,692
81 Tanzania United Republic of  426,479.8 GB  10,803,286
82 Afghanistan  422,917.8 GB  15,670,264
83 Israel  404,957.1 GB  9,166,088
84 Uganda  378,458.7 GB  19,185,612
85 Portugal  371,656.0 GB  5,864,783
86 Denmark  331,550.2 GB  3,041,033
87 Lithuania  322,794.7 GB  4,067,135
88 Hungary  322,188.9 GB  4,858,705
89 Czech Republic  320,342.5 GB  4,944,950
90 Georgia  296,065.7 GB  3,550,114
91 Guinea  281,678.9 GB  8,615,088
92 Greece  266,747.1 GB  3,751,932
93 Sri Lanka  259,556.3 GB  6,590,913
94 Bahrain  226,295.2 GB  3,660,073
95 Tunisia  217,760.0 GB  6,077,125
96 Dominican Republic  214,925.9 GB  6,949,903
97 Brunei Darussalam  213,508.1 GB  1,605,325
98 Bulgaria  211,482.5 GB  4,119,513
99 Guatemala  204,935.1 GB  4,404,200
100 Lebanon  203,068.3 GB  9,025,919
101 Uzbekistan  202,808.3 GB  4,115,994
102 Serbia  199,542.3 GB  3,542,977
103 Panama  187,292.9 GB  5,089,628
104 Bolivia  183,964.3 GB  3,235,714
105 Djibouti  163,390.7 GB  4,258,816
106 Paraguay  158,869.2 GB  2,097,670
107 Ireland  136,901.9 GB  1,973,946
108 Slovenia  132,826.7 GB  1,546,529
109 Costa Rica  116,026.7 GB  1,801,423
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  115,371.8 GB  1,153,501
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  110,313.3 GB  1,235,715
112 Moldova Republic of  107,131.6 GB  2,739,807
113 Cuba  105,516.8 GB  2,781,383
114 Albania  104,517.6 GB  2,347,100
115 Bosnia and Herzegowina  102,925.0 GB  935,667
116 Mauritius  99,477.2 GB  1,330,439
117 Jamaica  92,265.3 GB  2,096,752
118 Bhutan  81,403.8 GB  1,686,162
119 Estonia  81,217.6 GB  1,056,141
120 Uruguay  78,613.3 GB  1,154,533
121 Luxembourg  61,739.0 GB  1,337,697
122 Honduras  61,256.6 GB  1,413,080
123 Benin  60,658.9 GB  7,041,252
124 Antigua and Barbuda  59,218.9 GB  1,624,722
125 Rwanda  57,233.3 GB  1,772,665
126 Cyprus  55,614.8 GB  7,561,351
127 Togo  53,952.3 GB  1,418,173
128 Maldives  53,034.7 GB  909,111
129 Senegal  52,920.4 GB  1,982,354
130 Guam  51,482.0 GB  985,626
131 Northern Mariana Islands  44,161.7 GB  270,237
132 Trinidad and Tobago  42,182.3 GB  643,337
133 Macedonia  42,081.3 GB  654,232
134 Korea Democratic People's Republic of  39,695.7 GB  299,668
135 Cameroon  37,079.9 GB  3,233,639
136 Timor-leste  34,103.9 GB  743,588
137 Mozambique  33,603.1 GB  2,503,265
138 El Salvador  33,368.6 GB  876,745
139 Fiji  29,861.7 GB  824,473
140 Barbados  28,795.0 GB  352,251
141 Madagascar  28,772.4 GB  757,172
142 Nicaragua  27,209.5 GB  526,569
143 Malta  26,859.1 GB  506,007
144 Puerto Rico  26,152.5 GB  679,271
145 Tajikistan  25,527.6 GB  1,220,209
146 Iceland  25,457.1 GB  766,523
147 Namibia  25,343.5 GB  752,039
148 Palau  24,318.6 GB  191,534
149 Reunion  23,691.8 GB  94,582
150 Seychelles  22,473.7 GB  3,424,363
151 Congo The Democratic Republic of The  21,657.9 GB  1,469,585
152 Chad  21,577.0 GB  4,516,466
153 Angola  20,989.6 GB  792,295
154 Mali  18,549.7 GB  1,071,846
155 Burkina Faso  18,431.1 GB  1,580,263
156 Bahamas  17,814.8 GB  347,503
157 Mauritania  17,811.6 GB  536,080
158 Montenegro  17,764.3 GB  371,901
159 Zambia  16,508.1 GB  663,264
160 Zimbabwe  16,108.8 GB  2,285,047
161 Saint Lucia  15,175.8 GB  184,935
162 Guyana  14,287.8 GB  303,621
163 Malawi  13,342.4 GB  192,423
164 Papua New Guinea  13,192.1 GB  197,878
165 Suriname  11,377.6 GB  312,414
166 Samoa  9,889.5 GB  21,512
167 New Caledonia  9,750.3 GB  128,320
168 Haiti  9,345.1 GB  395,306
169 French Polynesia  9,159.6 GB  187,325
170 Belize  8,993.9 GB  516,902
171 Gambia  8,545.0 GB  3,638,637
172 Botswana  8,527.9 GB  193,033
173 Aruba  8,468.5 GB  94,120
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,911.0 GB  100,910
175 Curacao  7,033.4 GB  134,696
176 Liberia  6,593.1 GB  552,205
177 South Sudan  6,360.1 GB  344,334
178 Marshall Islands  6,358.0 GB  60,535
179 Vanuatu  5,546.2 GB  277,531
180 Dominica  5,352.9 GB  295,176
181 Martinique  5,330.2 GB  76,192
182 Equatorial Guinea  5,239.4 GB  317,847
183 Congo  4,582.1 GB  124,473
184 Grenada  3,935.0 GB  88,148
185 Bermuda  3,574.8 GB  20,152
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,955
187 Monaco  3,399.8 GB  37,181
188 Andorra  3,200.6 GB  74,979
189 Guadeloupe  3,171.5 GB  43,681
190 Cape Verde  2,996.1 GB  137,228
191 Comoros  2,945.2 GB  51,567
192 Sierra Leone  2,895.6 GB  111,892
193 Cayman Islands  2,556.5 GB  58,239
194 Tonga  2,350.3 GB  164,982
195 Swaziland  2,309.5 GB  86,038
196 American Samoa  2,236.7 GB  49,241
197 Sint Maarten  2,054.5 GB  52,063
198 Micronesia Federated States of  2,006.9 GB  88,589
199 Burundi  1,978.0 GB  197,012
200 Niger  1,973.5 GB  142,656
201 Solomon Islands  1,967.8 GB  77,068
202 Virgin Islands (U.S.)  1,739.4 GB  21,931
203 Faroe Islands  1,718.1 GB  30,225
204 Gibraltar  1,592.9 GB  39,430
205 Turks and Caicos Islands  1,205.4 GB  24,842
206 Virgin Islands (BRITISH)  1,174.1 GB  34,249
207 Lesotho  1,156.5 GB  56,339
208 Jersey  1,008.4 GB  26,688
209 Saint Kitts and Nevis  990.2 GB  14,156
210 Guinea-bissau  738.9 GB  30,798
211 Tuvalu  588.6 GB  14,937
212 Bonaire  573.3 GB  9,811
213 San Marino  522.0 GB  5,273
214 Eritrea  485.7 GB  14,444
215 Isle of Man  327.3 GB  11,981
216 Liechtenstein  307.1 GB  6,536
217 Sao Tome and Principe  269.8 GB  9,871
218 Central African Republic  183.3 GB  18,439
219 Anguilla  167.1 GB  5,322
220 Nauru  151.5 GB  36,577
221 Saint Martin  120.6 GB  5,981
222 Kiribati  98.6 GB  5,516
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
225 Cook Islands  64.1 GB  1,737
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.1 GB  1,864
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  25
234 Montserrat  0.0 GB  4